ERGEBNISLISTE FRANKFURT MARATHON 2016 | ||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Verein | AK | Endzeit |
3403 | 382 | 5288 | Eberhard, Michael (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 03:33:29 |
1866 | 191 | F3892 | Erdmann-Schaub, Christine (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 04:37:30 |
7634 | 1125 | 10971 | Geis, Heribert (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 04:24:17 |
5452 | 737 | 8280 | Hohmann, Ralf (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 03:54:35 |
6028 | 1051 | 8860 | Hölzinger, Oliver (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 45 | 03:59:25 |
2531 | 247 | 2958 | Karber, Klaus (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 03:23:28 |
9015 | 98 | 315 | Marth, Hans Peter (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 65 | 05:09:47 |
1690 | 170 | F2868 | März, Susanne (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 04:28:53 |
767 | 135 | F3622 | Mueller, Irene Karin (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 45 | 03:52:29 |
3827 | 449 | 626 | Ringlstetter, Eddy (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 03:38:15 |
7872 | 1167 | 8222 | Röder, Norbert (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 50 | 04:28:53 |
8340 | 578 | 11857 | Sander, Frank (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 55 | 04:41:26 |
2194 | 62 | 228 | Schutt, Richard (GER) | LT Hanau/Bruchköbel | 55 | 03:18:45 |
1485 | 222 | F2212 | Cairns, Frauke (GER) | 1. Hanauer Lauftreff | 35 | 04:19:43 |
1864 | 90 | F3773 | Weigle, Annette (GER) | 1. Hanauer Lauftreff | 55 | 04:37:22 |
Beyer, Uwe (GER) | 1. Hanauer Lauftreff | 04:29:00 | ||||
9395 | 698 | 12361 | Straub, Thomas (GER) | 1. Hanauer Lauftreff | 55 | 06:06:49 |
Lauftreff Hanau/Bruchköbel erfolgreich beim Wintersteinlauf !
Die Aktiven des LT Hanau/Bruchköbel testen immer im März beim Lauf rund um den Winterstein bei Friedberg ihre Form. In diesem Jahr am 20.3. waren 25 Aktive auf den unterschiedlichsten Strecken, von 5, 10 und 30 km am Start. Als Teilnehmer stärkste Mannschaft gibt es dafür einen Geschenkkorb.
Die sportliche Bilanz ergab über 10 km den Bronzeplatz durch Teferi Aba. Auf der 30 km Strecke siegten Petra Weber Göbig, Mustfa Erdogan und Jürgen Meyer in ihren Altersklassen. Das Ziel beim 10 km Walking erreichte Helmut Kreiß in der Spitzenzeit von 1:16:28.